Sayad al Abyad
Westernpainoitus, taso western pleasure
Syntynyt | 16.01.2015 (8v, 28.10.2015) | VH-tunnus | VH15-003-0228 |
Rotu | arabialainen täysiverinen (SEA) | Sukupuoli | ori |
Väri | kimo | Säkäkorkeus | 152cm |
Taso | western pleasure | Painoitus | lännenratsastus |
Omistaja | Catia (VRL-00801) | Kasvattaja | Taqi Yousuf ![]() |
Saavutukset | Helmikuun kantakirjaustilaisuudessa 15.02.2016 pistein 19 + 16 + 17 + 17 = 69p. KTK-III |

Sukulaiset
rt, 154cm, SEA |
trt, 149cm |
|
km, 152cm |
||
km, 150cm, SEA |
rn, 154cm |
|
km, 155cm |
||
Jälkeläiset
01. ox-t (SEA). Sa'dia al Temareef, synt. 04.09.2015, emä Shiaril al Nimd
Kilpailukalenteri
NJ Näyttelyt | ||
MVA-sert, BIS1 | 20.04.2016 - Awareness | Päätuomari Welby |
MVA-sert, BIS4 | 22.12.2015 - Spiderwick | Päätuomari Jannica |
SIJOITUKSIA 41 KPL | CUP-SIJOITUKSIA 1 KPL
24.07.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Calf roping | 2/39 |
25.07.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Barrel racing | 2/39 |
25.07.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Cutting | 3/36 |
26.07.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Keyhole race | 4/39 |
26.07.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Cutting | 3/36 |
29.07.2015 | WRJ | Ponipallero | Freestyle reining | 5/44 |
04.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Pole bending | 5/30 |
04.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Keyhole race | 1/30 |
06.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Barrel racing | 1/30 |
07.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Keyhole race | 1/31 |
08.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Barrel racing | 4/31 |
08.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Pole bending | 4/30 |
08.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Keyhole race | 5/31 |
09.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Pole bending | 4/31 |
09.08.2015 | WRJ | KK Reiter | Keyhole race | 5/31 |
21.08.2015 | WRJ | Naukaisu | Reining | 5/38 |
28.08.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Reined cow horse | 2/27 |
28.08.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Breakaway roping | 2/27 |
29.08.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Cutting | 3/31 |
30.08.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Cutting | 2/31 |
30.08.2015 | WRJ | Virtuaalitalli Mustang | Breakaway roping | 4/27 |
02.09.2015 | WRJ | KK Force | Western pleasure | 3/31 |
02.09.2015 | WRJ | KK Force | Ranch Trail | 1/29 |
20.09.2015 | WRJ CUP | virtuaalitalli Mustang | Western trail | 1/34 |
25.09.2015 | WRJ | virtuaalitalli Mustang | Western horsemanship | 2/15 |
02.12.2015 | WRJ | Holmberg | Western pleasure | 1/24 |
03.12.2015 | WRJ | Holmberg | Versatile horse | 3/11 |
03.12.2015 | WRJ | Holmberg | Western riding | 3/29 |
03.12.2015 | WRJ | Yentel Ponies | Western riding | 1/22 |
21.02.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Barrel racing | 3/30 |
21.02.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Pole bending | 5/30 |
22.02.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Barrel racing | 3/30 |
24.02.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Western trail | 4/30 |
25.02.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Ranch trail | 5/30 |
25.02.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Cutting | 3/30 |
26.02.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Barrel racing | 5/30 |
27.02.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Barrel racing | 3/30 |
02.03.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Cutting | 3/30 |
03.03.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Cutting | 4/30 |
05.03.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Ranch trail | 2/30 |
06.03.2016 | WRJ | Birch Bark Ranch | Western trail | 1/30 |
Hyppykapasiteetti ja rohkeus Nopeus ja kestävyys Kuuliaisuus ja luonne Tahti ja irtonaisuus Tarkkuus ja ketteryys |
Kouluratsastus tasolla / Esteratsastus tasolla / Kenttäratsastus tasolla / Valjakkoajo tasolla / |
Valmennukset ja Päiväkirjamerkinnät
00.00.0000 - Valmennus, missä?
Proin augue quam, interdum ac laoreet non, faucibus a risus. Nullam vulputate turpis id nibh aliquet at tincidunt nulla viverra. Suspendisse scelerisque venenatis nunc, aliquet accumsan nibh suscipit at. Sed quis lectus non mi sagittis ornare eu nec velit. Duis et justo tortor. In eleifend, dolor non lobortis ultrices, odio sem blandit sem, quis elementum dolor massa vitae diam. Suspendisse non eros vitae odio placerat convallis. Proin porttitor tortor faucibus metus sagittis vitae adipiscing arcu sodales.
kuvat © CC-BY-2.0

