Pyökkipolku


| Virallinen nimi | WF Krysia, "Krysia" | Rotu | Arabialainen täysiverinen (PPA) |
| Sukupuoli | Tamma | Syntymäpäivä | 05.06.2023 |
| Väri, säkäkorkeus | Ruunikonkimo (Ee / Aa / Gg), 152cm | Rekisterinumero | VH24-003-0136 / AHAC |
| Koulutustaso | Vaativa B | Painotuslaji | Kouluratsastus |
| Kasvattaja | Whitfield | Omistaja | Veera R. (VRL-10735) |
|
3 vuotias - 05.12.2023 4 vuotias - 05.02.2024 5 vuotias - 05.04.2024 6 vuotias - 05.06.2024 7 vuotias - 05.08.2024 |
8 vuotias - 05.10.2024 9 vuotias - 05.12.2024 10 vuotias - 05.02.2025 11 vuotias - 05.04.2025 12 vuotias - 05.06.2025 |
13 vuotias - 05.10.2025 14 vuotias - 05.12.2025 15 vuotias - 05.02.2026 16 vuotias - 05.04.2026 17 vuotias - 05.06.2026 |
18 vuotias - 05.10.2026 19 vuotias - 05.12.2026 20 vuotias - 05.02.2027 21 vuotias - 05.04.2027 22 vuotias - 05.06.2027 |
| i. Palec Serdeczny Bohater ox (PPA), 150cm, mkm |
ii. Bohater ox |
iii. Wilczyca ox |
| iie. Heroina ox |
||
| ie. Palec Serdeczny ox |
iei. Odwazny Syn ox |
|
| iee. Legenda Ur ox |
||
| e. Królewna KTK-III ox (PPA), 153cm, rnkm |
ei. Felicjan ox (PPA), 155cm, mkm |
eii. Jerzy ox (PPA), 154cm, rtkm |
| eie. Filipina ox (PPA), 154cm, m |
||
| ee. Kroliewa ox (PPA), 151cm, rn |
eei. Maksym ox (PPA), 153cm, rnkm |
|
| eee. Kralina ox (PPA), 152cm, trn |
Tahti ja irtonaisuus 1285 p.
Kuuliaisuus ja luonne 1188.88 p.
29.11.2024 Bråvalla KRJ Champions Vaativa B 5/51

Points: 436 | Title: Legion of Merit
| 2024-03-08 | 2024 AHAC Rhyawdd St Patrick' | Introductory Dressage Test B | CH | 5 |
| 2024-02-29 | 2024 AHAC Nereus Birthday Month Show | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2024-02-02 | 2024 AHAC Rhyawdd Valentine's View | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2024-02-01 | 2024 AHAC Abu Dhabi | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 8 |
| 2024-02-01 | 2024 AHAC Ajman | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 8 |
| 2024-02-01 | 2024 AHAC Kauber Platte Championship | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | CH | 15 |
| 2024-02-01 | 2024 AHAC Scottsdale | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | CH | 9 |
| 2024-02-01 | 2024 AHAC Sicily International Show | Introductory Dressage Test A | TT | 9 |
| 2024-01-29 | 2024 AHAC Nereus New Years Show | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | CH | 5 |
| 2024-01-08 | 2024 AHAC MJA New Years Show | Introductory Dressage Test A | TT | 2 |
| 2024-01-08 | 2024 AHAC MJA January Horse Event | Introductory Dressage Test B | TT | 2 |
| 2024-01-01 | 2024 AHAC Al Khalediah Arabian Horse Festival | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 9 |
| 2024-01-01 | 2024 AHAC Region 1 Championships | Introductory Dressage Test B | TT | 5 |
| 2024-01-01 | 2024 AHAC Region 2 Championships | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | CH | 9 |
| 2023-12-05 | 2023 AHAC Nereus Christmas Party | Introductory Dressage Test B | TT | 2 |
| 2023-12-05 | 2023 AHAC Nereus Christmas Party | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-12-04 | 2023 AHAC MJA December Horse Event | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-12-04 | 2023 AHAC MJA Christmas Party | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-12-04 | 2023 AHAC Nyårstävling | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-12-01 | 2023 AHAC Region 17 Championships | Liberty Filly | CH | 9 |
| 2023-12-01 | 2023 AHAC Region 18 Championships | Liberty Filly | TT | 5 |
| 2023-12-01 | 2023 AHAC Salon Du Cheval | Introductory Dressage Test A | TT | 9 |
| 2023-12-01 | 2023 AHAC Salon Du Cheval | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 9 |
| 2023-12-01 | 2023 AHAC Sharjah | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 8 |
| 2023-12-01 | 2023 AHAC UK International Arabian Horse Show | Introductory Dressage Test B | RCH | 12 |
| 2023-12-01 | 2024 AHAC | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-11-09 | 2023 AHAC MJA November Horse Event | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-11-06 | 2023 AHAC Rhyawdd November Show | Liberty Filly | RCH | 4 |
| 2023-11-06 | 2023 AHAC Rhyawdd November Show | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | RCH | 4 |
| 2023-11-01 | 2023 AHAC Dutch National Championships | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | RCH | 10 |
| 2023-11-01 | 2023 AHAC Israeli Nationals | Introductory Dressage Test A | TT | 8 |
| 2023-11-01 | 2023 AHAC Region 15 Championships | Introductory Dressage Test B | CH | 9 |
| 2023-10-09 | 2023 AHAC MJA October Fest | Classic Head Fillies | TT | 2 |
| 2023-10-09 | 2023 AHAC MJA October Fest | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-10-09 | 2023 AHAC MJA End of Season Show | Introductory Dressage Test B | TT | 2 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Middle East Championships | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | CH | 12 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Norwegian National Championships | Introductory Dressage Test A | CH | 12 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Pride of Poland | Introductory Dressage Test A | RCH | 10 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Pride of Poland | Introductory Dressage Test B | TT | 8 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Pride of Poland | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | RCH | 10 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Region 13 Championships | Introductory Dressage Test A | TT | 5 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Region 13 Championships | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | CH | 9 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Region 14 Championships | Introductory Dressage Test A | TT | 5 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC Saint-Tropez Arabian Cup | Introductory Dressage Test A | TT | 9 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC US Sport Horse Nationals | Introductory Dressage Test A | RCH | 10 |
| 2023-10-01 | 2023 AHAC US Sport Horse Nationals | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 8 |
| 2023-09-04 | 2023 AHAC MJA September Horse Show | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-09-01 | 2023 AHAC Finnish National Championships | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 8 |
| 2023-09-01 | 2023 AHAC Merrist Wood | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 8 |
| 2023-09-01 | 2023 AHAC Region 11 Championships | Introductory Dressage Test B | TT | 5 |
| 2023-09-01 | 2023 AHAC Region 11 Championships | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 5 |
| 2023-09-01 | 2023 AHAC Region 12 Championships | Introductory Dressage Test B | TT | 5 |
| 2023-08-29 | 2023 AHAC MJA Fall Opening Event | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | RCH | 4 |
| 2023-08-01 | 2023 AHAC Asil Cup | Introductory Dressage Test B | TT | 9 |
| 2023-08-01 | 2023 AHAC Asil Cup | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 9 |
| 2023-08-01 | 2023 AHAC Brussels Arabian Trophy | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 8 |
| 2023-08-01 | 2023 AHAC St. Petersburg Open | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 9 |
| 2023-08-01 | 2023 AHAC Towerlands UK | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | RCH | 12 |
| 2023-07-29 | 2023 AHAC MJA July Show | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 2 |
| 2023-07-01 | 2023 AHAC Białka Arabian Cup | Introductory Dressage Test A | TT | 5 |
| 2023-07-01 | 2023 AHAC Białka Arabian Cup | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 5 |
| 2023-07-01 | 2023 AHAC Emerald Trophy | Introductory Dressage Test B | TT | 9 |
| 2023-07-01 | 2023 AHAC Mooslargue | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | TT | 9 |
| 2023-07-01 | 2023 AHAC Scandinavian Open Championships | Introductory Dressage Test A | CH | 15 |
| 2023-07-01 | 2023 AHAC Scandinavian Open Championships | Sporthorse Futurity Fillies In-Hand | RCH | 12 |
Päiväkirjamerkinnät
virtuaalitalli / a sim-game stable
virtuaalihevonen / a sim-game horse
Ulkoasu © VRL-06115
Kaikki muu ellei toisin mainita © Pyökkipolku