Kilpailut
| Kisapäivä | 21.10.2025 | VIP | 20.10.2025 |
| Järjestyspaikka | Major Stud MAJO4904 | Alaisuus | Valjakkoajojaos |
| Vastuuhenkilö | Veera R., VRL-10735 | Arvontatapa | Lyhyt |
- Luokkiin otetaan 50 osallistujaa
- Max. 5 hevosta / ohjastaja / luokka
- Max. 2 luokkaa / hevonen / kilpailut
- Max. 1 kerta / luokka / hevonen
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistumiset tulee lähettää osoitteeseen virtuaaliveera@gmail.com otsikolla VVJ011-030 seuraavassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
1. Noviisi koulukoe yksilöille
2. Noviisi koulukoe yksilöille
3. Vaativa koulukoe yksilöille
4. Vaativa koulukoe yksilöille
1. Noviisi koulukoe yksilöille 50 osallistujaa 7 sijoittunutta
1. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017
2. Faye (VRL-11299) - Rhown Ceridwen VH12-024-0110
3. Tiksu (VRL-15249) - Vanguard VH25-017-0166
4. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
5. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063
6. Veera R. (VRL-10735) - Aarnion Taikatemppu VH24-018-0166
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
8. Faye (VRL-11299) - Waybrook Alexis VH14-177-0005
9. lottis (VRL-13831) - Valokylän Kultamuru VH21-018-1436
10. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Satuhippi VH24-018-0420
11. Jannica (VRL-04799) - Ceiriosen Timesquare VH23-017-0258
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
13. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Sotahiiri VH24-018-0469
14. Tiikeri (VRL-10741) - Kernfield Cottoncute Fluff VH22-027-0099
15. Ansqqu (VRL-00428) - Breuddwydion Eleanor VH23-025-0061
16. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mr Wombat VH17-017-0207
17. Dimma (VRL-08204) - Ketolan Viettelijä VH17-018-1502
18. Tiikeri (VRL-10741) - Kuolonkukka VH22-018-0547
19. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021
20. Tiksu (VRL-15249) - Devil's Advocate VH25-017-0163
21. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Revontuliuni VH25-018-0500
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
23. Tiksu (VRL-15249) - Victoria VH25-017-0164
24. lottis (VRL-13831) - Surusuudelma VH20-018-1085
25. Oresama (VRL-02753) - Hui Huunpurema VH25-018-0557
26. Oresama (VRL-02753) - Pandasoturi VH25-018-0550
27. Tiksu (VRL-15249) - Bonita VH25-019-0088
28. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Kuunkulta VH17-018-1498
29. Oresama (VRL-02753) - Kyyvirsi VH25-018-0556
30. lottis (VRL-13831) - Syyn Silkkinauha VH21-018-1412
31. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Merch Felys VH23-024-0035
32. Jannica (VRL-04799) - Huvin Berry Time VH17-017-0155
33. Tiikeri (VRL-10741) - Karma Couture VH23-011-0069
34. lottis (VRL-13831) - Yölaulu VH21-018-1388
35. Dimma (VRL-08204) - Kärmeniemen Manaus VH15-018-2245
36. Faye (VRL-11299) - Creirwy Morgan VH12-026-0162
37. Oresama (VRL-02753) - Esau VH25-104-0037
38. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
39. Jannica (VRL-04799) - Saltan Motivaatio VH18-017-0499
40. lottis (VRL-13831) - Hwy Tegeirian VH18-026-0074
41. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186
42. Veera R. (VRL-10735) - Hiivurin Kaamostonttu VH23-018-0402
43. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169
44. Tiksu (VRL-15249) - Varsler om Mørket VH25-053-0056
45. Jannica (VRL-04799) - A.D. Scary Brownie VH18-017-0634
46. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010
47. Veera R. (VRL-10735) - Hiivurin Kummituspuu VH23-018-0401
48. Faye (VRL-11299) - Lai'e Cadno Delfrydol VH12-024-0149
49. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
50. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505
2. Noviisi koulukoe yksilöille 49 osallistujaa 7 sijoittunutta
1. Veera R. (VRL-10735) - Hiivurin Kaamostonttu VH23-018-0402
2. lottis (VRL-13831) - Valokylän Kultamuru VH21-018-1436
3. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
4. Tiikeri (VRL-10741) - Karma Couture VH23-011-0069
5. Oresama (VRL-02753) - Kyyvirsi VH25-018-0556
6. lottis (VRL-13831) - Hwy Tegeirian VH18-026-0074
7. Jannica (VRL-04799) - Huvin Berry Time VH17-017-0155
8. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Revontuliuni VH25-018-0500
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034
10. Faye (VRL-11299) - Waybrook Alexis VH14-177-0005
11. lottis (VRL-13831) - Yölaulu VH21-018-1388
12. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Untamoinen VH24-018-0429
13. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021
14. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Merch Felys VH23-024-0035
15. Dimma (VRL-08204) - Kärmeniemen Manaus VH15-018-2245
16. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063
17. Tiikeri (VRL-10741) - Kernfield Cottoncute Fluff VH22-027-0099
18. Jannica (VRL-04799) - A.D. Scary Brownie VH18-017-0634
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
20. Tiksu (VRL-15249) - Secrecy Pepperup VH25-019-0100
21. lottis (VRL-13831) - Surusuudelma VH20-018-1085
22. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Sotahiiri VH24-018-0469
23. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505
24. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Kuunkulta VH17-018-1498
25. Faye (VRL-11299) - Creirwy Morgan VH12-026-0162
26. Faye (VRL-11299) - Rhown Ceridwen VH12-024-0110
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Satuhippi VH24-018-0420
28. Jannica (VRL-04799) - Saltan Motivaatio VH18-017-0499
29. Tiksu (VRL-15249) - Sinbad ox VH25-003-0290
30. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuohahtanut VH25-018-0190
31. Tiikeri (VRL-10741) - Kuolonkukka VH22-018-0547
32. Oresama (VRL-02753) - Esau VH25-104-0037
33. Jannica (VRL-04799) - A.D. Mr Wombat VH17-017-0207
34. Jannica (VRL-04799) - Ceiriosen Timesquare VH23-017-0258
35. Pierre (VRL-10531) - Kadon Seamus VH25-018-0295
36. Dimma (VRL-08204) - Ketolan Viettelijä VH17-018-1502
37. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
38. Veera R. (VRL-10735) - Hiivurin Kummituspuu VH23-018-0401
39. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169
40. Ansqqu (VRL-00428) - Breuddwydion Eleanor VH23-025-0061
41. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010
42. Oresama (VRL-02753) - Hui Huunpurema VH25-018-0557
43. Veera R. (VRL-10735) - Aarnion Taikatemppu VH24-018-0166
44. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017
45. lottis (VRL-13831) - Syyn Silkkinauha VH21-018-1412
46. Faye (VRL-11299) - Lai'e Cadno Delfrydol VH12-024-0149
47. Oresama (VRL-02753) - Pandasoturi VH25-018-0550
48. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186
49. Dimma (VRL-08204) - Kostonhimoinen VH16-018-0794
3. Vaativa koulukoe yksilöille 44 osallistujaa 6 sijoittunutta
1. Jannica (VRL-04799) - Dinarth Daffodil VH18-022-0072
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Prince in Love VH23-031-0270
3. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Huarwar VH24-026-0005
4. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053
5. Tiksu (VRL-15249) - Fatima VA ox VH25-003-0291
6. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
7. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Törkiänä Törnävällä VH25-018-0135
8. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
9. josh (VRL-00139) - Pencoed Morgoth VH25-026-0176
10. Veera R. (VRL-10735) - Hakkaa Päälle VH23-018-0374
11. Faye (VRL-11299) - Lai'e Gwawr Marina VH12-025-0089
12. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
13. Faye (VRL-11299) - Cerwen Rhiamon VH12-026-0161
14. Tiksu (VRL-15249) - Fidda al Sala ox VH25-003-0293
15. Dimma (VRL-08204) - Salmiakkitassu VH18-018-0494
16. Oresama (VRL-02753) - Hillasuon Harhailija VH25-018-0376
17. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Llewellyn VH23-025-0084
18. lottis (VRL-13831) - Murhanhurma VH21-018-1321
19. Faye (VRL-11299) - Aelwen Maddy VH12-026-0244
20. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Tramskrax VH25-018-0368
21. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
22. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
23. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Skränfink VH24-018-0470
24. Khaos (VRL-15040) - Helios van Cloud VH25-040-0026
25. Tiksu (VRL-15249) - Heks af Johan VH25-040-0075
26. Tiikeri (VRL-10741) - Silbers Lancelot VH22-011-0188
27. Veera R. (VRL-10735) - Oudekerk Ulmar VH23-053-0148
28. Oresama (VRL-02753) - Hamppi VH25-018-0187
29. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
30. Tiikeri (VRL-10741) - Dynamics Cerruti 1881 VH22-021-0059
31. Faye (VRL-11299) - Daeth Cusan VH12-026-0154
32. Tiikeri (VRL-10741) - Skrull BH VH21-021-0152
33. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
34. Tiksu (VRL-15249) - Helga VH25-053-0057
35. Dimma (VRL-08204) - Kärmeniemen Illinois VH17-018-1454
36. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
37. Tiikeri (VRL-10741) - Valkyrie BH VH21-021-0153
38. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467
39. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
40. Jannica (VRL-04799) - Lille Brilled VH16-028-0253
41. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468
42. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
43. Tiksu (VRL-15249) - Lachrymose VH25-019-0087
44. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
4. Vaativa koulukoe yksilöille 44 osallistujaa 6 sijoittunutta
1. Faye (VRL-11299) - Cerwen Rhiamon VH12-026-0161
2. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Aamu-Unihiekka VH18-018-1705
3. Dimma (VRL-08204) - Helmiahon Hopeavarpu VH18-018-0700
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467
5. Jannica (VRL-04799) - Lille Brilled VH16-028-0253
6. Tiksu (VRL-15249) - Fidda al Sala ox VH25-003-0293
7. Pinja (VRL-13811) - Eaaricka v.d Folgreenhoff VH14-040-0102
8. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053
9. Tiikeri (VRL-10741) - Dynamics Cerruti 1881 VH22-021-0059
10. Dimma (VRL-08204) - Salmiakkitassu VH18-018-0494
11. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468
12. Tiikeri (VRL-10741) - Skrull BH VH21-021-0152
13. Veera R. (VRL-10735) - Oudekerk Ulmar VH23-053-0148
14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Prince in Love VH23-031-0270
15. lottis (VRL-13831) - Murhanhurma VH21-018-1321
16. Oresama (VRL-02753) - Hillasuon Harhailija VH25-018-0376
17. Faye (VRL-11299) - Gwalch Daliwch Ymlaen VH12-025-0037
18. Khaos (VRL-15040) - Helios van Cloud VH25-040-0026
19. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
20. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
21. Jannica (VRL-04799) - Lovely Rollo VH12-035-0254
22. Tiksu (VRL-15249) - Helga VH25-053-0057
23. Jannica (VRL-04799) - Party Mix VH18-027-0153
24. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Törkiänä Törnävällä VH25-018-0135
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
26. Tiikeri (VRL-10741) - Valkyrie BH VH21-021-0153
27. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Tramskrax VH25-018-0368
28. Veera R. (VRL-10735) - Hakkaa Päälle VH23-018-0374
29. Faye (VRL-11299) - Aelwen Maddy VH12-026-0244
30. josh (VRL-00139) - Pencoed Morgoth VH25-026-0176
31. Jannica (VRL-04799) - Dinarth Daffodil VH18-022-0072
32. Tiksu (VRL-15249) - Fatima VA ox VH25-003-0291
33. Faye (VRL-11299) - Daeth Cusan VH12-026-0154
34. Dimma (VRL-08204) - Kärmeniemen Illinois VH17-018-1454
35. Tiikeri (VRL-10741) - Donatello Cave VH21-021-0232
36. Tiksu (VRL-15249) - Lachrymose VH25-019-0087
37. Tiikeri (VRL-10741) - Silbers Lancelot VH22-011-0188
38. Dimma (VRL-08204) - Mörkövaaran Pilvenhattara VH18-018-2217
39. Oresama (VRL-02753) - Hamppi VH25-018-0187
40. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Skränfink VH24-018-0470
41. Tiksu (VRL-15249) - Heks af Johan VH25-040-0075
42. Ansqqu (VRL-00428) - Aarnion Llewellyn VH23-025-0084
43. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Huarwar VH24-026-0005
44. Faye (VRL-11299) - Lai'e Gwawr Marina VH12-025-0089