Sukuselvityksestä kiitokset felissalle!
| i. Puolikuun Huimanriesa | ii. Ponipalleron Riesaksi SV-II | iii. Mörkövaaran Riemukupla KRJ-I, KERJ-I, ERJ-I, VVJ-II, YLA1, SLA-I | iiii. Mörkövaaran Riljantti KRJ-I ERJ-I KERJ-I VVJ-I SLA-I | iiiii. Huvin Rysleri | iiiiii. Metsäkartanon Teseus (1.) |
| iiiiie. Viehättävän Paloma KTK-III KRJ-I SLA-II (2.) | |||||
| iiiie. Ujo-Stella TK KRJ-I ERJ-II KERJ-III VVJ-I SLA-I | iiiiei. Kalevan Ujo-Lemminkäinen KTK-II SLA-II KRJ-II (3.) | ||||
| iiiiee. Riiviöiden Napostella SLA-II VVJ-III (4.) | |||||
| iiie. Kärmeniemen Helinä KRJ-II ERJ-II KERJ-II SLA-II | iiiei. Koivumäen Kaski | iiieii. Kokkorikko KTK-II ERJ-I KERJ-I SLA-I* (5.) | |||
| iiieie. Mäkisuon Kerli (6.) | |||||
| iiiee. Kärmeniemen Alaska KTK-III KRJ-I ERJ-I KERJ-I SLA-I | iiieei. Joogin Elämännälkä KTK-II KRJ-III ERJ-I KERJ-I SLA-I (7.) | ||||
| iiieee. Tuuliviiri BRE SLA-I (8.) | |||||
| iie. Turmeltajan Kammotar KTK-III | iiei. Turmeltajan Kauhukerma KTK-II | iieii. Maanan Kauhistus KTK-III KRJ-I ERJ-III SLA-II | iieiii. Maanan Kauhukakara KTK-II (9.) | ||
| iieiie. Railakas R KTK-III (10.) | |||||
| iieie. Viehkeä Viili KTK-III KRJ-II ERJ-II KERJ-III SLA-I | iieiei. Koistilan Maitoparta KTK-III KRJ-I ERJ-I SLA-I (11.) | ||||
| iieiee. D.F. Siro-Suttu (12.) | |||||
| iiee. Turmeltajan Jäähile KTK-II | iieei. Huvitutin Vilperi KTK-II | iieeii. W.B.Villiveto (13.) | |||
| iieeie. Kukkiksen Haltialaulu (14.) | |||||
| iieee. Ventoksen Jääharha KTK-III KRJ-I ERJ-II SLA-II | iieeei. Meren Jäätävä KRJ-I, SLA-I (15.) | ||||
| iieeee. Harhaluulo ERJ-II, KRJ-I (16.) | |||||
| ie. Hengenvaaran Huimapää | iei. Ponipalleron Talvipakkanen KV-I | ieii. Fiktion Jaromus KTK-III, KERJ-I, ERJ-I, KRJ-I, SLA-I, YLA2, SV-I, KV-I | ieiii. Mörkövaaran Jaarli KTK-II, KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I, SLA-I, YLA1, SV-II | ieiiii. Mörkövaaran Jalomieli SLA-I*, KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I, YLA1, SV-I (17.) | |
| ieiiie. Mörkövaaran Vappu SLA-I*, KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I, YLA2, SV-I (18.) | |||||
| ieiie. Vaniman Timena KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I, SLA-I, YLA2, SV-II, KV-II | ieiiei. Mörkövaaran Askeri KTK-III, SLA-I*, KRJ-I, ERJ-I, YLA1, SV-I, jälkeläisluokka C (19.) | ||||
| ieiiee. Mörkövaaran Tulisielu SLA-I*, KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I, SV-II, jälkeläisluokka C (20.) | |||||
| ieie. Mörkövaaran Kesäyö KERJ-I, KRJ-I, ERJ-I, YLA2, VVJ-III, Jälkeläisluokka C | ieiei. Mörkövaaran Unihiekka SLA-I*, YLA1, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I | ieieii. Kadotettu Unisieppari YLA1, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I (21.) | |||
| ieieie. Ventoksen Lena YLA1, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I (22.) | |||||
| ieiee. Mörkövaaran Kaarla KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I | ieieei. Koistilan Karma YLA1, KRJ-I, SLA-I, ERJ-II, KERJ-II (23.) | ||||
| ieieee. Ventoksen Kangerrus KRJ-I, SLA-I, ERJ-II, KERJ-II (24.) | |||||
| iee. Ch Mörkövaaran Tähkäpää KTK-II, ERJ-I, VVJ-I, KERJ-I, KRJ-I, YLA1, SLA-I | ieei. Runon Kuningaskäpy KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-II | ieeii. Mörkövaaran Käpykranaatti KTK-II, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-II, VVJ-I | ieeiii. Kuuralehdon Kuukrokantti KTK-II, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I (25.) | ||
| ieeiie. Hortensian Jokeritar SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I (26.) | |||||
| ieeie. VIR MVA Ch Runon Helmitiira KTK-II, KRJ-II, jlk C | ieeiei. Runon Pessinteri KRJ-I (27.) | ||||
| ieeiee. Mörkövaaran Helmiira YLA1, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I (28.) | |||||
| ieee. Runon Metsätähti ERJ-I | ieeei. Runon Verneri YLA2, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I | ieeeii. Runon Rakuuna (29.) | |||
| ieeeie. Kuohuvan Veoletta SLA-I, KRJ-I, ERJ-I (30.) | |||||
| ieeee. Kuuralehdon Misla SLA-I, KRJ-I, ERJ-I | ieeeei. Vuornan Taaro (31.) | ||||
| ieeeee. Halluharjan Misliina (32.) | |||||
| e. Kärmeniemen Elladora KERJ-II, KRJ-I | ei. Moon Velhopoika SLA-I*, Jälk. C, YLA1, KRJ-I, KTK-II | eii. VIR MVA Ch Koistilan Kapina KRJ-I, YLA1, SLA-II, KTK-II | eiii. Kapinamieli | eiiii. Kapitalismi YLA1, KTK-III | eiiiii. M.K. Askel (33.) |
| eiiiie. R.I. Peilin Heijastus YLA1 (34.) | |||||
| eiiie. Jalavakadun Neiti Kevät (kadonnut) | eiiiei. Jalavakadun Yökiitäjä (35.) | ||||
| eiiiee. M.L. Kesä-Mustikka (36.) | |||||
| eiie. Syksyn Halipula YLA3, KRJ-III | eiiei. Keskiviikon Viljo | eiieii. VIR MVA Ch Ryöväri KTK-I, YLA2, AB | |||
| eiieie. Virvaliekki | |||||
| eiiee. Taikakuun Visio (rekisteri) | eiieei. Vilon Viri | ||||
| eiieee.. Taruolento | |||||
| eie. Milkan Ramoona YLA1, KRJ-I | eiei. VIR MVA Ch Viehättävän Vanteli KTK-II, KRJ-II | eieii. VIR MVA Ch Valveuni KTK-II, KRJ-I | eieiii. VIR MVA Ch Ikuisuuskehrääjä KTK-II | ||
| eieiie. Marine KTK-II | |||||
| eieie. Siljan Kassialma KTK-III | eieiei. Terminaattori | ||||
| eieiee. Wilma&Wilhelmiina | |||||
| eiee. Milkan Rianna YLA2, KRJ-II | eieei. Sannin Rommikola KRJ-II, YLA2, SLA-II | eieeii. Rommirusina KRJ-III | |||
| eieeie. Mirella POP KRJ-III | |||||
| eieee. Milkan Akustiina (rekisteri) | eieeei. Jätkänpätkä (rekisteri) SLA-II, YLA3, ERJ-II | ||||
| eieeee. Antikiitterii. (rekisteri) | |||||
| ee. Viehättävän Verihelmi KRJ-II, KERJ-III, KTK-II, SV-II | eei. VIR MVA Ch Herpertti HUI KRJ-I, YLA1, KTK-II, SLA-III | eeii. VIR MVA Ch Onnen Hermanni KTK-II | eeiii. Haavelaakson Lento KRJ-II, YLA2, SLA-II | eeiiii. Hallapuron Aatos SLA-II (37.) | |
| eeiiie. VIR MVA Ch Taikakuun Hämypilvi KTK-II, SLA-I (49.) | |||||
| eeiie. Humun Muska | eeiiei. Humun Eeros (rekisteri) (60.) | ||||
| eeiiee. VIR MVA Ch Magnolian Minerva KTK-II, KRJ-II (61.) | |||||
| eeie. VIR MVA Ch Jeanne U PRI-V, KTK-I, KRJ-I, YLA2 | eeiei. Kotikunnaan Viljo SLA-II, KRJ-II, YLA2 | eeieii. Teen Äijä SLA-II (62.) | |||
| eeieie. Raadelman Hilma (83.) | |||||
| eeiee. VIR MVA Ch Marjametsän Ennenkaikkea SLA-I, YLA2, KRJ-II, KTK-III | eeieei. VIR MVA Ch Nerian Eemil KTK-I, KRJ-I, VVJ-I, YLA1 (84.) | ||||
| eeieee. MES Merenneito (85.) | |||||
| eee. VIR MVA Ch Verililja HUI KRJ-I, YLA1, KTK-II | eeei. VIR MVA Ch Raadelman Vekseli (rekisteri) KTK-I, SER-V, KRJ-I, ERJ-III, SLA-I, YLA2 | eeeii. VIR MVA Ch Raadelman Yksinolla (rekisteri) SUP-V, KTK-I, KRJ-I, ERJ-II, SLA-I*, YLA1 | eeeiii. Taikakuun Kuutti (95.) | ||
| eeeiie. VIR MVA Ch Raadelman Tyttiina (rekisteri) KTK-III, YLA2 (96.) | |||||
| eeeie. VIR MVA Ch Vaapukan Milka KTK-II, KRJ-II, ERJ-III, SLA-I* | eeeiei. VIR MVA Ch Raadelman Käppänä KTK-II, ERJ-II, KRJ-III, YLA2, SLA-I* (97.) | ||||
| eeeiee. VIR MVA Ch Raadelman Tinakenkätyttö KTK-III, YLA1, KRJ-III, ERJ-III, SLA-I (103.) | |||||
| eeee. Ch Helmi-Elina RAM KTK-III, KRJ-II | eeeei. VIR MVA Ch Kullervo KIR YLA2, KRJ-II, SUP-V | eeeeii. Vanamon Syntilintu (rekisteri) (104.) | |||
| eeeeie. Kirveltäjän Neilikka YLA2 (108.) | |||||
| eeeee. VIR MVA Ch Pikantin Josiina KTK-III, YLA2 | eeeeei. Hämypuron Joonatan (133.) | ||||
| eeeeee. VIR MVA Ch Hannan Lilja YLA1, SLA-I, ERJ-I, KRJ-II (139.) |