Kilpailut

KRJ

Kisapäivä 06.11.2025 VIP 15.10.2025
Järjestyspaikka Pyökkipolku PYOK2816 Alaisuus Kouluratsastusjaos
Vastuuhenkilö Veera R., VRL-10735 Arvontatapa Lyhyt

Rajoitukset

- Luokkiin otetaan 40 osallistujaa
- Max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- Max. 2 luokkaa / hevonen / kilpailut
- Max. 1 kerta / luokka / hevonen
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset

Osallistuminen

Osallistumiset tulee lähettää osoitteeseen virtuaaliveera@gmail.com otsikolla KRJ031-060 seuraavassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero

Luokat

1. Helppo A
2. Helppo A

Osallistujat / Tulokset

1. Helppo A 40 osallistujaa 6 sijoittunutta
1. Tiksu (VRL-15249) - Nazim al Sala ox VH25-003-0292
2. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Awst VH24-026-0066
3. Khaos (VRL-15040) - Amor VH25-023-0080
4. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
5. Khaos (VRL-15040) - Lovable Rogue VH25-023-0079
6. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
7. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
8. Pinja (VRL-13811) - Syyn Alsikeapila VH25-018-0191
9. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084
10. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053
11. lottis (VRL-13831) - Helmiahon Talvitarina VH25-018-0528
12. Tiikeri (VRL-10741) - Maldwyn Elphine VH20-027-0062
13. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Korpitaival VH25-018-0055
14. Tiksu (VRL-15249) - Paras al Sala ox VH25-003-0304
15. Tiksu (VRL-15249) - Ninita al Sala ox VH25-003-0301
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467
17. josh (VRL-00139) - Rhaywdd Craigl Llywyd VH25-025-0057
18. lottis (VRL-13831) - Räyhälempi VH25-018-0546
19. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
22. Saaga (VRL-14712) - Hengenvaaran Pusurovio VH18-018-0964
23. Tiksu (VRL-15249) - Rizwana al Sala ox VH25-003-0272
24. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Revontuliuni VH25-018-0500
25. josh (VRL-00139) - Cloudfield Lilybeth VH25-023-0011
26. Sorel (VRL-00884) - Tähtipeitto VH19-018-1078
27. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112
28. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
29. Khaos (VRL-15040) - My Father's Sword VH22-022-0001
30. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
31. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Veijari VH25-018-0208
32. lottis (VRL-13831) - Pilvipellon Delfiina VH25-018-0529
33. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082
34. Vibaja (VRL-00727) - Nupun Walma VH22-018-0947
35. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010
36. Sorel (VRL-00884) - Riidenmarja VH17-018-1783
37. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030
38. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196
40. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265

2. Helppo A 40 osallistujaa 6 sijoittunutta
1. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030
2. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Veijari VH25-018-0208
3. Tiksu (VRL-15249) - Raihana al Sala ox VH25-003-0237
4. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112
5. Sorel (VRL-00884) - Tähtipeitto VH19-018-1078
6. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
7. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467
9. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Minerva VH25-026-0188
10. Sorel (VRL-00884) - Riidenmarja VH17-018-1783
11. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
12. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084
13. lottis (VRL-13831) - Peltipurkkikiukku VH25-018-0457
14. Tiksu (VRL-15249) - Imaan al Sala ox VH25-003-0289
15. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Awst VH24-026-0066
16. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
17. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
18. lottis (VRL-13831) - Hiivurin Vaniljaviettelys VH22-018-0053
19. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196
21. Pinja (VRL-13811) - Syyn Alsikeapila VH25-018-0191
22. Tiksu (VRL-15249) - Maimoona al Sala ox VH25-003-0238
23. Khaos (VRL-15040) - Lovable Rogue VH25-023-0079
24. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
25. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
26. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010
27. Khaos (VRL-15040) - Amor VH25-023-0080
28. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082
29. josh (VRL-00139) - Tirion Ionaeth VH25-025-0099
30. Tiikeri (VRL-10741) - Maldwyn Elphine VH20-027-0062
31. Vibaja (VRL-00727) - Nupun Walma VH22-018-0947
32. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
33. lottis (VRL-13831) - Sahramisilkki VH25-018-0447
34. Khaos (VRL-15040) - My Father's Sword VH22-022-0001
35. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Revontuliuni VH25-018-0500
36. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
37. Tiksu (VRL-15249) - Valiant al Sala ox VH25-003-0288
38. Saaga (VRL-14712) - Hengenvaaran Pusurovio VH18-018-0964
39. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Korpitaival VH25-018-0055
40. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533