Kilpailut
| Kisapäivä | 01.11.2025 | VIP | 15.10.2025 |
| Järjestyspaikka | Laventelin Kartano LAKA6342 | Alaisuus | Kouluratsastusjaos |
| Vastuuhenkilö | Veera R., VRL-10735 | Arvontatapa | Lyhyt |
- Luokkiin otetaan 40 osallistujaa
- Max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- Max. 2 luokkaa / hevonen / kilpailut
- Max. 1 kerta / luokka / hevonen
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset
Osallistumiset tulee lähettää osoitteeseen virtuaaliveera@gmail.com otsikolla KRJ031-060 seuraavassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero
1. Helppo A
2. Helppo A
1. Helppo A 40 osallistujaa 6 sijoittunutta
1. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
3. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196
4. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
5. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082
6. Tiikeri (VRL-10741) - Maldwyn Elphine VH20-027-0062
7. Khaos (VRL-15040) - Lovable Rogue VH25-023-0079
8. Pinja (VRL-13811) - Syyn Alsikeapila VH25-018-0191
9. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
10. josh (VRL-00139) - Cloudfield Lilybeth VH25-023-0011
11. Tiksu (VRL-15249) - Paras al Sala ox VH25-003-0304
12. lottis (VRL-13831) - Pilvipellon Delfiina VH25-018-0529
13. Tiksu (VRL-15249) - Rizwana al Sala ox VH25-003-0272
14. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
15. Sorel (VRL-00884) - Riidenmarja VH17-018-1783
16. Sorel (VRL-00884) - Tähtipeitto VH19-018-1078
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
18. Tiksu (VRL-15249) - Ninita al Sala ox VH25-003-0301
19. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Awst VH24-026-0066
20. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Korpitaival VH25-018-0055
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467
22. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010
23. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Veijari VH25-018-0208
24. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
25. Tiksu (VRL-15249) - Nazim al Sala ox VH25-003-0292
26. Khaos (VRL-15040) - My Father's Sword VH22-022-0001
27. Saaga (VRL-14712) - Hengenvaaran Pusurovio VH18-018-0964
28. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
29. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
30. Vibaja (VRL-00727) - Nupun Walma VH22-018-0947
31. lottis (VRL-13831) - Helmiahon Talvitarina VH25-018-0528
32. Khaos (VRL-15040) - Amor VH25-023-0080
33. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Revontuliuni VH25-018-0500
34. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030
35. josh (VRL-00139) - Rhaywdd Craigl Llywyd VH25-025-0057
36. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084
37. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053
38. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112
39. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
40. lottis (VRL-13831) - Räyhälempi VH25-018-0546
2. Helppo A 40 osallistujaa 6 sijoittunutta
1. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467
2. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Awst VH24-026-0066
3. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053
4. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
5. Khaos (VRL-15040) - My Father's Sword VH22-022-0001
6. Saaga (VRL-14712) - Hengenvaaran Pusurovio VH18-018-0964
7. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Veijari VH25-018-0208
8. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
9. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
10. lottis (VRL-13831) - Sahramisilkki VH25-018-0447
11. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
12. josh (VRL-00139) - Tirion Ionaeth VH25-025-0099
13. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
14. Vibaja (VRL-00727) - Nupun Walma VH22-018-0947
15. Tiksu (VRL-15249) - Raihana al Sala ox VH25-003-0237
16. Tiikeri (VRL-10741) - Maldwyn Elphine VH20-027-0062
17. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Minerva VH25-026-0188
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196
20. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Revontuliuni VH25-018-0500
21. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010
22. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082
23. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
24. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084
25. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
27. Sorel (VRL-00884) - Riidenmarja VH17-018-1783
28. Tiksu (VRL-15249) - Maimoona al Sala ox VH25-003-0238
29. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
30. Sorel (VRL-00884) - Tähtipeitto VH19-018-1078
31. lottis (VRL-13831) - Hiivurin Vaniljaviettelys VH22-018-0053
32. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030
33. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
34. Tiksu (VRL-15249) - Valiant al Sala ox VH25-003-0288
35. lottis (VRL-13831) - Peltipurkkikiukku VH25-018-0457
36. Khaos (VRL-15040) - Amor VH25-023-0080
37. Pinja (VRL-13811) - Syyn Alsikeapila VH25-018-0191
38. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Korpitaival VH25-018-0055
39. Tiksu (VRL-15249) - Imaan al Sala ox VH25-003-0289
40. Khaos (VRL-15040) - Lovable Rogue VH25-023-0079