Kilpailut

KRJ

Kisapäivä 10.11.2025 VIP 15.10.2025
Järjestyspaikka Laurent Sportpaarden LRNT3152 Alaisuus Kouluratsastusjaos
Vastuuhenkilö Veera R., VRL-10735 Arvontatapa Lyhyt

Rajoitukset

- Luokkiin otetaan 40 osallistujaa
- Max. 4 hevosta / ratsastaja / luokka
- Max. 2 luokkaa / hevonen / kilpailut
- Max. 1 kerta / luokka / hevonen
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset

Osallistuminen

Osallistumiset tulee lähettää osoitteeseen virtuaaliveera@gmail.com otsikolla KRJ031-060 seuraavassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero

Luokat

1. Helppo A
2. Helppo A

Osallistujat / Tulokset

1. Helppo A 40 osallistujaa 6 sijoittunutta
1. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Awst VH24-026-0066
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
3. Tiksu (VRL-15249) - Ninita al Sala ox VH25-003-0301
4. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
5. Khaos (VRL-15040) - My Father's Sword VH22-022-0001
6. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010
7. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
8. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
9. Tiksu (VRL-15249) - Rizwana al Sala ox VH25-003-0272
10. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082
11. Saaga (VRL-14712) - Hengenvaaran Pusurovio VH18-018-0964
12. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
13. lottis (VRL-13831) - Räyhälempi VH25-018-0546
14. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112
15. josh (VRL-00139) - Rhaywdd Craigl Llywyd VH25-025-0057
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196
17. lottis (VRL-13831) - Pilvipellon Delfiina VH25-018-0529
18. Tiikeri (VRL-10741) - Maldwyn Elphine VH20-027-0062
19. Sorel (VRL-00884) - Riidenmarja VH17-018-1783
20. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467
22. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Korpitaival VH25-018-0055
23. Pinja (VRL-13811) - Syyn Alsikeapila VH25-018-0191
24. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
25. lottis (VRL-13831) - Helmiahon Talvitarina VH25-018-0528
26. Sorel (VRL-00884) - Tähtipeitto VH19-018-1078
27. Khaos (VRL-15040) - Amor VH25-023-0080
28. Vibaja (VRL-00727) - Nupun Walma VH22-018-0947
29. Tiksu (VRL-15249) - Paras al Sala ox VH25-003-0304
30. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084
31. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
32. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Veijari VH25-018-0208
33. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030
34. josh (VRL-00139) - Cloudfield Lilybeth VH25-023-0011
35. Khaos (VRL-15040) - Lovable Rogue VH25-023-0079
36. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
37. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Revontuliuni VH25-018-0500
38. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053
39. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
40. Tiksu (VRL-15249) - Nazim al Sala ox VH25-003-0292

2. Helppo A 40 osallistujaa 6 sijoittunutta
1. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533
2. Tiikeri (VRL-10741) - Kastehelmen Samlet VH23-023-0087
3. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Estrella VH23-035-0057
4. Veera R. (VRL-10735) - Korpin Tuulimyllygalaksi VH21-018-1053
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Koleerinen VH24-018-0467
6. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084
7. Khaos (VRL-15040) - Amor VH25-023-0080
8. Vibaja (VRL-00727) - Nupun Walma VH22-018-0947
9. lottis (VRL-13831) - Hiivurin Vaniljaviettelys VH22-018-0053
10. Sorel (VRL-00884) - Riidenmarja VH17-018-1783
11. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Sykli VH25-018-0010
12. Pinja (VRL-13811) - Tuulenpesän Korpitaival VH25-018-0055
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Muonamies VH24-018-0196
14. Sonja (VRL-11911) - Routapirtin Supina VH25-018-0560
15. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
16. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030
17. Khaos (VRL-15040) - My Father's Sword VH22-022-0001
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blaeswyn VH25-022-0171
19. Saaga (VRL-14712) - Hengenvaaran Pusurovio VH18-018-0964
20. lottis (VRL-13831) - Sahramisilkki VH25-018-0447
21. Tiksu (VRL-15249) - Imaan al Sala ox VH25-003-0289
22. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Awst VH24-026-0066
23. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082
24. Tiikeri (VRL-10741) - Maldwyn Elphine VH20-027-0062
25. Pinja (VRL-13811) - Syyn Alsikeapila VH25-018-0191
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Minerva VH25-026-0188
27. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535
28. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Revontuliuni VH25-018-0500
29. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Veijari VH25-018-0208
30. Tiksu (VRL-15249) - Valiant al Sala ox VH25-003-0288
31. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534
32. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Tiikerihippa VH25-018-0567
33. josh (VRL-00139) - Tirion Ionaeth VH25-025-0099
34. Tiikeri (VRL-10741) - Viisikon Jäätävä VH23-018-0265
35. Sorel (VRL-00884) - Tähtipeitto VH19-018-1078
36. lottis (VRL-13831) - Peltipurkkikiukku VH25-018-0457
37. Tiksu (VRL-15249) - Maimoona al Sala ox VH25-003-0238
38. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112
39. Khaos (VRL-15040) - Lovable Rogue VH25-023-0079
40. Tiksu (VRL-15249) - Raihana al Sala ox VH25-003-0237