Kilpailut

ERJ

Kisapäivä 16.10.2026 VIP 30.09.2026
Järjestyspaikka Riihirannan talli RIRA8506 Alaisuus Esteratsastusjaos
Vastuuhenkilö Veera R., VRL-10735 Arvontatapa Lyhyt

Rajoitukset

- Luokkiin otetaan 30 osallistujaa
- Max. 3 hevosta / ratsastaja / luokka
- Max. 2 luokkaa / hevonen / kilpailut
- Max. 1 kerta / luokka / hevonen
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakolliset

Osallistuminen

Osallistumiset tulee lähettää osoitteeseen virtuaaliveera@gmail.com otsikolla ERJ341-070 seuraavassa muodossa:
Luokka
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevonen VH-numero

Luokat

1. 80cm
2. 80cm
3. 100cm
4. 100cm
5. 110cm
6. 110cm
7. 120cm
8. 120cm
9. 140cm
10. 140cm

Osallistujat / Tulokset

1. 80cm 30 osallistujaa 5 sijoittunutta
1. Veera R. (VRL-10735) - Jalotiina VH25-018-0146
2. Elisa (VRL-06066) - Nääpikkä VH26-018-0258
3. Cynoria (VRL-11723) - Lounamäen Napero VH25-018-0109
4. Essi K. (VRL-01385) - Adrasteya VH22-101-0001
5. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
6. Faye (VRL-11299) - Aidmora Glenfyr VH26-035-0103
7. josh (VRL-00139) - Zeph Kamilah VH26-023-0017
8. Pierre (VRL-10531) - Syyn Iki-Ihana VH24-018-0081
9. Cynoria (VRL-11723) - Pikku-Sipuli VH25-018-0099
10. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valvatti VH24-018-0032
11. Kirsiina (VRL-05196) - Wyn Lowri Dawn VH14-024-0054
12. Faye (VRL-11299) - Tirion Pioden Arian VH26-025-0041
13. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyadwrn VH26-026-0070
14. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Black Smaug VH25-026-0255
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Daiolómin VH26-026-0069
16. Vibaja (VRL-00727) - Knockturn Magic Relic VH26-063-0014
17. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Magnolia VH26-022-0043
18. Veera R. (VRL-10735) - Piipunrassi VH23-018-0518
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Klassikko VH24-018-0079
20. Nikki (VRL-14085) - Värisuora VH25-018-0370
21. Elisa (VRL-06066) - Koivikon Viisas VH25-018-0130
22. Nikki (VRL-14085) - Valorama VH25-018-0369
23. Elisa (VRL-06066) - Hillakosken Vaapukka VH23-018-0890
24. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
25. Cynoria (VRL-11723) - Helavuon Kipakka VH25-018-0104
26. Kirsiina (VRL-05196) - Räiskyvän Rallatella VH25-018-0661
27. Kirsiina (VRL-05196) - Surupursi VH25-018-0619
28. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Väinämöinen VH26-053-0037
29. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Villivadelma VH26-018-0022
30. Essi K. (VRL-01385) - Fantoma d'Blago VH26-320-0031

2. 80cm 30 osallistujaa 5 sijoittunutta
1. Veera R. (VRL-10735) - Pyökin Väinämöinen VH26-053-0037
2. Pierre (VRL-10531) - Kadon Valvatti VH24-018-0032
3. Kirsiina (VRL-05196) - Räiskyvän Rallatella VH25-018-0661
4. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Gwénlia VH25-025-0149
5. Cynoria (VRL-11723) - Pikku-Sipuli VH25-018-0099
6. Essi K. (VRL-01385) - Adrasteya VH22-101-0001
7. Pierre (VRL-10531) - Kadon Klassikko VH24-018-0079
8. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Villivadelma VH26-018-0022
9. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Magnolia VH26-022-0043
10. Cynoria (VRL-11723) - Helavuon Kipakka VH25-018-0104
11. Tiikeri (VRL-10741) - Neifion Ffenigl Indigo VH25-025-0021
12. Pierre (VRL-10531) - Syyn Iki-Ihana VH24-018-0081
13. Elisa (VRL-06066) - Koivikon Viisas VH25-018-0130
14. Elisa (VRL-06066) - Hillakosken Vaapukka VH23-018-0890
15. Cynoria (VRL-11723) - Lounamäen Napero VH25-018-0109
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Merch y Brenin VH26-025-0023
17. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Caoimhe VH26-035-0050
18. Veera R. (VRL-10735) - Jalotiina VH25-018-0146
19. Nikki (VRL-14085) - Värisuora VH25-018-0370
20. josh (VRL-00139) - Llygedyn Alys VH26-026-0087
21. Vibaja (VRL-00727) - Knockturn Magic Relic VH26-063-0014
22. Elisa (VRL-06066) - Nääpikkä VH26-018-0258
23. Essi K. (VRL-01385) - Fantoma d'Blago VH26-320-0031
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Moon Pie VH25-024-0205
25. Veera R. (VRL-10735) - Piipunrassi VH23-018-0518
26. Nikki (VRL-14085) - Valorama VH25-018-0369
27. Faye (VRL-11299) - Aidmora Glenfyr VH26-035-0103
28. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Black Smaug VH25-026-0255
29. Kirsiina (VRL-05196) - Surupursi VH25-018-0619
30. Faye (VRL-11299) - Tirion Pioden Arian VH26-025-0041

3. 100cm 30 osallistujaa 5 sijoittunutta
1. Essi K. (VRL-01385) - Rosegarden’s Tayanita VH19-021-0064
2. Nikki (VRL-14085) - Vadelmasorbetti VH24-018-0377
3. josh (VRL-00139) - Zeph Deadly Velvet VH26-023-0047
4. Elisa (VRL-06066) - Eelin Villivadelma VH26-018-0263
5. Veera R. (VRL-10735) - Kuunsieppi VH25-018-0042
6. Faye (VRL-11299) - Ceann Daibreann VH26-035-0062
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
8. Vibaja (VRL-00727) - Pencoed Fionnbhán VH26-026-0104
9. Sonja (VRL-11911) - Mimmin Yökosto VH25-018-0613
10. Tuire (VRL-00345) - Fantoma d'Blago VH26-320-0031
11. Faye (VRL-11299) - Ceann Peach Boy VH26-035-0063
12. Tiikeri (VRL-10741) - Primrose Path di Sierra VH21-012-0079
13. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173
14. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Tylwyth VH26-023-0024
16. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
17. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
18. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Ihmemies VH25-018-0621
19. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
20. Elisa (VRL-06066) - Eelin Kerppu VH25-018-0328
21. Tiikeri (VRL-10741) - Desire v.d. Romilly VH17-012-0269
22. Usva (VRL-14916) - Erkinheimon Etumatka VH23-018-0787
23. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Cha-Cha VH20-018-0215
24. Vibaja (VRL-00727) - Kells Krust VH26-035-0038
25. Nikki (VRL-14085) - Kolibrikaliiperi VH25-018-0176
26. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
27. josh (VRL-00139) - Rhedyn Crown Prince VH26-022-0033
28. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Twt Arwyn VH26-026-0061
29. Essi K. (VRL-01385) - Quivienne Fe VH26-012-0122
30. Faye (VRL-11299) - Heimdall Aesric VH26-035-0064

4. 100cm 30 osallistujaa 5 sijoittunutta
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Du Llaeron VH26-026-0084
2. Faye (VRL-11299) - Heimdall Aesric VH26-035-0064
3. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Tylwyth VH26-023-0024
4. josh (VRL-00139) - Zeph Callaway VH26-023-0049
5. Tiikeri (VRL-10741) - Primrose Path di Sierra VH21-012-0079
6. Tiikeri (VRL-10741) - Desire v.d. Romilly VH17-012-0269
7. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Piruntähti VH25-018-0598
8. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Cha-Cha VH20-018-0215
9. Faye (VRL-11299) - Ceann Daibreann VH26-035-0062
10. Elisa (VRL-06066) - Eelin Villivadelma VH26-018-0263
11. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Ihmemies VH25-018-0621
12. Faye (VRL-11299) - Ceann Peach Boy VH26-035-0063
13. Vibaja (VRL-00727) - Kells Krust VH26-035-0038
14. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Olivi VH20-018-0004
15. Essi K. (VRL-01385) - Rosegarden’s Tayanita VH19-021-0064
16. Tuire (VRL-00345) - Fantoma d'Blago VH26-320-0031
17. Essi K. (VRL-01385) - Quivienne Fe VH26-012-0122
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Peredur VH26-022-0039
19. Usva (VRL-14916) - Erkinheimon Etumatka VH23-018-0787
20. Nikki (VRL-14085) - Vadelmasorbetti VH24-018-0377
21. Pinja (VRL-13811) - Tervantaikoja VH25-018-0488
22. Pinja (VRL-13811) - Vallan Kaksonen VH25-018-0792
23. Veera R. (VRL-10735) - Kuunsieppi VH25-018-0042
24. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Salmiakkihuurre VH25-018-0593
25. Vibaja (VRL-00727) - Pencoed Fionnbhán VH26-026-0104
26. Sonja (VRL-11911) - Ruuvallin Roihu VH25-018-0682
27. Elisa (VRL-06066) - Eelin Kerppu VH25-018-0328
28. Nikki (VRL-14085) - Kolibrikaliiperi VH25-018-0176
29. Sonja (VRL-11911) - Mimmin Yökosto VH25-018-0613
30. Tiikeri (VRL-10741) - Casino Fanila Cave VH22-022-0173

5. 110cm 30 osallistujaa 5 sijoittunutta
1. Elisa (VRL-06066) - Eelin Villivadelma VH26-018-0263
2. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pakkastuuli VH25-018-0670
3. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
4. Elisa (VRL-06066) - Nekkukaramelli VH26-018-0262
5. Veera R. (VRL-10735) - Laiskiaispulla VH25-018-0151
6. Veera R. (VRL-10735) - Antologia VH25-018-0198
7. josh (VRL-00139) - Zeph Maximus VH26-023-0046
8. Tuire (VRL-00345) - Piskuisen Pipsa VH26-018-0261
9. Essi K. (VRL-01385) - Silvano VH25-279-0001
10. Usva (VRL-14916) - Savukallion Ukkometso VH25-018-0306
11. Essi K. (VRL-01385) - LW Stiffelio VH26-013-0009
12. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Tulistus VH25-018-0199
13. Pinja (VRL-13811) - Kotipihan Kellovoi VH25-018-0791
14. Tuire (VRL-00345) - Rubra VH25-087-0026
15. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Myrkynhurma VH26-018-0021
16. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
17. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
18. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
19. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
20. josh (VRL-00139) - Zeph Boomslang VH26-023-0014
21. Nikki (VRL-14085) - Sydensurma VH26-018-0003
22. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
23. josh (VRL-00139) - Zeph Chromie VH25-023-0066
24. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Salmiakkisoihtu VH26-018-0108
25. Tiikeri (VRL-10741) - Snapsihuikka VH25-018-0620
26. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Andoran VH25-027-0130
27. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800
28. Saippua (VRL-13995) - Serpentskirt VH26-050-0003
29. Essi K. (VRL-01385) - Engine VH21-076-0037
30. Veera R. (VRL-10735) - Sierran Taikavarpu VH21-018-0449

6. 110cm 30 osallistujaa 5 sijoittunutta
1. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Riemunkyynel VH25-018-0611
2. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Sysisävelmä VH25-018-0749
3. Tiikeri (VRL-10741) - Snapsihuikka VH25-018-0620
4. Usva (VRL-14916) - Savukallion Ukkometso VH25-018-0306
5. Pinja (VRL-13811) - Kotipihan Kellovoi VH25-018-0791
6. Vibaja (VRL-00727) - Murroksen Mustevaras VH26-018-0140
7. Tiikeri (VRL-10741) - Pilvipellon Salmiakkisoihtu VH26-018-0108
8. Veera R. (VRL-10735) - Laiskiaispulla VH25-018-0151
9. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Mymmeli VH23-018-0800
10. Tiikeri (VRL-10741) - Ravenscroft Andoran VH25-027-0130
11. Tuire (VRL-00345) - Piskuisen Pipsa VH26-018-0261
12. Saippua (VRL-13995) - Serpentskirt VH26-050-0003
13. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Pakkastuuli VH25-018-0670
14. Sonja (VRL-11911) - Hornanhovin Myrkynhurma VH26-018-0021
15. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Tulistus VH25-018-0199
16. Nikki (VRL-14085) - Sydensurma VH26-018-0003
17. Tuire (VRL-00345) - Rubra VH25-087-0026
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Ilonitkijä VH26-018-0073
19. josh (VRL-00139) - Zeph Maximus VH26-023-0046
20. Pierre (VRL-10531) - Kadon Auringonpimennys VH23-018-0624
21. Veera R. (VRL-10735) - Antologia VH25-018-0198
22. josh (VRL-00139) - Zeph Boomslang VH26-023-0014
23. Vibaja (VRL-00727) - Koistilan Rinsessa VH26-018-0139
24. Essi K. (VRL-01385) - Engine VH21-076-0037
25. josh (VRL-00139) - Zeph Chromie VH25-023-0066
26. Elisa (VRL-06066) - Eelin Villivadelma VH26-018-0263
27. Elisa (VRL-06066) - Nekkukaramelli VH26-018-0262
28. Essi K. (VRL-01385) - Silvano VH25-279-0001
29. Veera R. (VRL-10735) - Sierran Taikavarpu VH21-018-0449
30. Essi K. (VRL-01385) - LW Stiffelio VH26-013-0009

7. 120cm 27 osallistujaa 5 sijoittunutta
1. Veera R. (VRL-10735) - Tigeretta VH25-031-0096
2. jodochus (VRL-01544) - Calluna de Magno VH24-087-0033
3. Essi K. (VRL-01385) - Lemoine Calenya VH25-121-0082
4. Essi K. (VRL-01385) - Vita Nova VH25-013-0058
5. Kirsiina (VRL-05196) - Suprant Royce VH13-031-0260
6. Saippua (VRL-13995) - Sclera VH26-283-0001
7. jodochus (VRL-01544) - Corriola VH25-287-0006
8. Faye (VRL-11299) - Anthurium VH26-031-0185
9. Tiikeri (VRL-10741) - Elitehof's Oliver VH25-023-0055
10. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038
11. Tiikeri (VRL-10741) - Syntinen Luola VH22-018-0236
12. Pierre (VRL-10531) - Bossanova Prime VH24-066-0008
13. Veera R. (VRL-10735) - Mr. Orange VH25-031-0026
14. Pierre (VRL-10531) - Gattaca Prime VH22-066-0011
15. Pierre (VRL-10531) - Ayaana Prime VH22-066-0007
16. Dimma (VRL-08204) - Ukkosen Jumala VH18-018-2189
17. Veera R. (VRL-10735) - Poughkeepsie VH25-031-0024
18. Nikki (VRL-14085) - Face The Facts VH25-031-0007
19. Usva (VRL-14916) - Silber Belladonna VH25-029-0221
20. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
21. josh (VRL-00139) - Brandywine Fae 76 VH25-023-0134
22. jodochus (VRL-01544) - Cantarelo VH25-087-0109
23. josh (VRL-00139) - Zeph Cabriolet VH26-023-0018
24. Essi K. (VRL-01385) - Neolemonniera VH25-013-0026
25. Kirsiina (VRL-05196) - Ceann Michadriel VH26-035-0054
26. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
27. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067

8. 120cm 27 osallistujaa 5 sijoittunutta
1. Tiikeri (VRL-10741) - Gwydn Bach Cave VH22-023-0038
2. jodochus (VRL-01544) - Cantarelo VH25-087-0109
3. Kirsiina (VRL-05196) - Ceann Michadriel VH26-035-0054
4. Faye (VRL-11299) - Cosmera Yemn VH26-034-0046
5. josh (VRL-00139) - Brandywine Fae 76 VH25-023-0134
6. Usva (VRL-14916) - Silber Belladonna VH25-029-0221
7. Tiikeri (VRL-10741) - Elitehof's Oliver VH25-023-0055
8. Veera R. (VRL-10735) - Tigeretta VH25-031-0096
9. Faye (VRL-11299) - Sedna Yemn VH26-006-0065
10. Veera R. (VRL-10735) - Poughkeepsie VH25-031-0024
11. Saippua (VRL-13995) - Sclera VH26-283-0001
12. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067
13. Veera R. (VRL-10735) - Mr. Orange VH25-031-0026
14. Pierre (VRL-10531) - Ayaana Prime VH22-066-0007
15. Nikki (VRL-14085) - Face The Facts VH25-031-0007
16. Kirsiina (VRL-05196) - Felisandre Fern VH25-031-0405
17. Faye (VRL-11299) - Anthurium VH26-031-0185
18. Pierre (VRL-10531) - Bossanova Prime VH24-066-0008
19. Tiikeri (VRL-10741) - Syntinen Luola VH22-018-0236
20. Essi K. (VRL-01385) - Neolemonniera VH25-013-0026
21. Pierre (VRL-10531) - Gattaca Prime VH22-066-0011
22. jodochus (VRL-01544) - Corriola VH25-287-0006
23. Dimma (VRL-08204) - Ukkosen Jumala VH18-018-2189
24. Essi K. (VRL-01385) - Lemoine Calenya VH25-121-0082
25. Essi K. (VRL-01385) - Vita Nova VH25-013-0058
26. josh (VRL-00139) - Zeph Cabriolet VH26-023-0018
27. jodochus (VRL-01544) - Calluna de Magno VH24-087-0033

9. 140cm 22 osallistujaa 4 sijoittunutta
1. Essi K. (VRL-01385) - Ediya VH20-253-0001
2. Tiikeri (VRL-10741) - Imperial Command xx VH25-006-0669
3. Veera R. (VRL-10735) - Tin Star VH25-031-0025
4. Nikki (VRL-14085) - Discorpion VH25-031-0195
5. Kirsiina (VRL-05196) - Lime Sorbet Solo VH13-031-0114
6. Kirsiina (VRL-05196) - Indian Blood DHG VH13-031-0255
7. Faye (VRL-11299) - Nigrum Remdko VH13-039-0025
8. Nikki (VRL-14085) - Escapist VH25-031-0177
9. Veera R. (VRL-10735) - Heartdrop VH25-031-0030
10. Faye (VRL-11299) - Zahirah VH13-039-0005
11. Veera R. (VRL-10735) - Hobbithole VH25-031-0027
12. Pierre (VRL-10531) - Olympea Prime VH25-121-0007
13. Tiikeri (VRL-10741) - Stormbreaker xx VH25-006-0668
14. Essi K. (VRL-01385) - Scandal in Blue VH26-031-0186
15. Tiikeri (VRL-10741) - Xena Ion xx VH16-006-0069
16. Essi K. (VRL-01385) - Art Of Elixir WY VH26-121-0028
17. Pierre (VRL-10531) - Ledian Prime VH25-121-0006
18. Kirsiina (VRL-05196) - Jacy Solo VH14-031-0733
19. Nikki (VRL-14085) - High Voltage VH25-031-0028
20. Faye (VRL-11299) - Marfida Yemn VH13-039-0039
21. Pierre (VRL-10531) - Liberare Prime VH22-012-0146
22. Saippua (VRL-13995) - Eudaimonia VH26-258-0001

10. 140cm 22 osallistujaa 4 sijoittunutta
1. Faye (VRL-11299) - Nigrum Remdko VH13-039-0025
2. Nikki (VRL-14085) - Discorpion VH25-031-0195
3. Pierre (VRL-10531) - Ledian Prime VH25-121-0006
4. Pierre (VRL-10531) - Olympea Prime VH25-121-0007
5. Veera R. (VRL-10735) - Heartdrop VH25-031-0030
6. Nikki (VRL-14085) - Escapist VH25-031-0177
7. Kirsiina (VRL-05196) - Lime Moriah DHG VH13-031-0474
8. Veera R. (VRL-10735) - Hobbithole VH25-031-0027
9. Pierre (VRL-10531) - Liberare Prime VH22-012-0146
10. Faye (VRL-11299) - Marfida Yemn VH13-039-0039
11. Essi K. (VRL-01385) - Scandal in Blue VH26-031-0186
12. Tiikeri (VRL-10741) - Xena Ion xx VH16-006-0069
13. Essi K. (VRL-01385) - Stellina VH26-031-0100
14. Tiikeri (VRL-10741) - Imperial Command xx VH25-006-0669
15. Veera R. (VRL-10735) - Tin Star VH25-031-0025
16. Kirsiina (VRL-05196) - Jolon Coast VH14-031-0739
17. Tiikeri (VRL-10741) - Stormbreaker xx VH25-006-0668
18. Faye (VRL-11299) - Zahirah VH13-039-0005
19. Nikki (VRL-14085) - High Voltage VH25-031-0028
20. Saippua (VRL-13995) - Eudaimonia VH26-258-0001
21. Kirsiina (VRL-05196) - Yolanda Solo VH13-031-0477
22. Essi K. (VRL-01385) - Art Of Elixir WY VH26-121-0028