Estevarsojen laatuarvostelu
tilaisuudet ohjeita pisteytys etusivu

Säännöt ja rajoitukset

 Tilaisuus pidetään 31.03.2022
 Ilmoittautumisaika 01.-17.03.2022
 Tilaisuuden tulokset tulevat viimeistään 07.04.2022

 max. 4 hevosta / omistaja / tilaisuus
 Jokainen voi ilmoittaa 2 hevosta jonoon
 Tilaisuuteen mahtuu 48 hevosta + tuomareiden hevoset
 Tilaisuus on avoinna kaikille!
 Hevosen sivuilta tulee käydä ilmi ikä
 Kisaaminen sallittu vain 4 vuotiailla
 Tutustu pisteytykseen

Arvostelutilanne

Rakennepisteet: 0%
Sukupisteet: 0%
Lisäpisteet: 0%
Arvosteltavat pisteet: 0%

Tilaisuuden parhaat hevoset

Tilaisuuden paras 2-vuotias: 
Tilaisuuden paras 3-vuotias: 
Tilaisuuden paras 4-vuotias: 

Estevarsojen laatuarvostelu 31.03.2022

Tervetuloa Estevarsojen laatuarvosteluun! Tämä tilaisuus on kaikille avoin, mutta katsothan kuitenkin estekorkeudet ennen ilmoittautumista ja varmista että hevosesi taso on tarpeeksi korkealla laatuarvostelun estekorkeuksia varten. Itse tilaisuuden järjestäjinä ja vastuuhenkilönä toimii eepu sekä Jaana K.. Rakennetuomarina toimii vibaja, sukupistetuomarina on Amy ja lisäpisteet tuomaroi Sussu! Arvostelu voidaan aloittaa heti, joten katsothan että varsan sivut ovat kohdillaan ennen ilmoittamista.

Osallistuminen

Voit osallistua tilaisuuteen otsikolla "Maaliskuu 2022" osoitteeseen ev@kellolehto.net. Ilmoita osallistumisen yhteydessä onko hevosellasi vanhempi, jonka haluat arvosteltavan porrastettujen ominaisuuspisteiden perusteella! Muussa tapauksessa ei tarvitse mainita mitään.

Osallistumismuoto
Omistaja - Ikä, o/t. <a href="hevosen http://-alkuinen osoite">Hevosen nimi</a>, VH-tunnus, estekorkeus

Valitse hevosellesi irtohypytyksen esteiden estekorkeus: 30-50cm, 70-90cm, 100-120cm
Muuten laitamme estekorkeudeksi sen mikä on "rodulle ominaisin estekorkeus."

Jonoon ilmoitettavat hevoset tulevat virallisten osallistumisten alapuolelle
Esimerkki kuinka ilmottautua, jos laitat jonoon hevosia
Omistaja - 2v, o. Heppa, 70-90cm
Omistaja - 4v, t. Polle, 100-120cm
Omistaja - 2v, o. Kaakki, 70-90cm
Omistaja - 4v, t. Putte, 100-120cm

JONO
Omistaja - 3v, t. Poni, 30-50cm
Omistaja - 2v, t. Kaviokas, 70-90cm

Osallistujat

Tuulia T. - 2v, t. Ceiriosen Liliwen, VH22-024-0013, 30-50cm (5 + 9 + 2 +	2 + 1 + 5 = 24p) EV-II
Tuulia T. - 2v, o. Ceiriosen Rhychdir, VH22-022-0007, 30-50cm (6 + 6 + 1 + 3 + 4 + 5 = 25p) EV-II
Marjahilla - 4v, o. Burmese G., VH22-202-0003, 100-120cm (8 + 8 + 4 + 1 + 2 + 9 = 32p)  EV-II
Marjahilla - 4v, o. Pacorro G., VH22-202-0004, 100-120cm (5 + 10 + 2 + 3 + 5 + 9 = 34p) EV-I
Riri - 4v, t. Genevieve v.d. Nevel, VH22-012-0012, 100-120cm (vanh. op) (6 + 9 + 5 + 1 + 3 + 7 = 31p) EV-II
Naella - 4v, o. Glenwood Huckleberry, VH22-022-0012, 30-50cm (7 + 5 + 1 + 2 + 5 + 9 = 29p) EV-II
VRL-03335 - 3v, t. Fiosrach Eimear, VH21-035-0121, 70-90cm (7 + 10 + 4 + 3 + 2 + 6 = 32p) EV-II
VRL-03335 - 2v, o. Glenwood Nice n' Easy, VH22-022-0032, 70-90cm (6 + 10 + 5 + 1 + 4 + 6 = 32p) EV-II
sonya - 4v, o. Pauwau Mischief Managed, VH22-011-0075, 100-120cm (8 + 3 + 1 + 2 + 1 + 4 = 19p) EV-III
sonya - 4v, t. Blumenfelds Kassiopeia, VH22-029-0077, 70-90cm (8 + 7 + 1 + 3 + 1 + 4 = 24p) EV-II
VRL-14018 - 2v, o. Bonfire Bellamy, VH18-012-0272, 100-120cm (7 + 9 + 5 + 3 + 2 + 0 = 26p) EV-II
VRL-14018 - 2v, t. Serendipity, VH22-012-0025, 100-120cm (9 + 9 + 3 + 1 + 1 + 7 = 30p) EV-II
VRL-14018 - 2v, o. Maverick, VH22-012-0024, 100-120cm  (6 + 9 + 2 + 4 + 2 + 9 = 32p) EV-II
Miltsu - 4v, t. Deryan Nadija, VH21-001-0002, 100-120cm (vanh. op) (4 + 10 + 5 + 1 + 2 + 6 = 28p) EV-II
Miltsu - 3v, t. Mein Traumnesia, VH20-011-0161, 100-120cm (7 + 8 + 3 + 3 + 1 + 0 = 22p) EV-II
Miltsu - 4v, t. Wanna be Witch MPB, VH20-023-0034, 100-120cm (4 + 10 + 3 + 3 + 2 + 0 = 22p) EV-II
Miltsu - 4v, t. Kadotettu Murmiina, VH18-018-2226, 70-90cm (7 + 10 + 2 + 5 + 4 + 0 = 28p) EV-II
Launi VRL-12379 – 3v o. Valmaryan Primitivo, VH22-031-0066, 100-120cm (8 + 10 + 5 + 5 + 1 + 9 = 38p) EV-I
Tiikeri - 3v, o. Firecrackers Cave, VH22-011-0045, 100-120cm (9 + 10 + 5 + 1 + 2 + 0 = 27p) EV-II
Tiikeri - 3v, t. Cave's Machlud, VH22-025-0007, 70-90cm (7 + 8 + 5 + 3 + 1 + 0 = 24p) EV-II
Tiikeri - 3v, t. Cave's Macbeth, VH22-023-0005, 100-120cm (4 + 10 + 1 + 3 + 2 + 0 = 20p) EV-III
Tiikeri - 3v, t. Cave's Christine, VH22-027-0013, 100-120cm (9 + 10 + 3 + 5 + 2 + 0 = 29p) EV-II
Launi – 3v, o. Valmaryan Ilian, VH22-031-0067, 100-120cm (isä op) (2 + 9 + 5 + 2 + 1 + 9 = 28p) EV-II
Launi – 3v, o. Valmaryan Walja, VH22-031-0068, 100-120cm (8 + 10 + 4 + 3 + 2 + 9 = 36p) EV-I
Launi – 3v, t. Valmaryan Beriele, VH22-044-0016, 100-120cm (7 + 10 + 2 + 2 + 2 + 7 = 30p)  EV-II
Cherry - 3v, o. Bootlegger Dare, VH22-011-0049, 100-120cm (6 + 10 + 3 + 3 + 2 + 9 = 33p) EV-I
Cherry - 3v, o. Kuuran Varjosoturi, VH22-018-0180, 70-90cm (7 + 10 + 3 + 5 + 2 + 9 = 36p) EV-I
Cherry - 4v, t. Kuuran Rokkishotti, VH22-018-0175, 70-90cm (6 + 10 + 3 + 5 + 4 + 9 = 37p) EV-I
Miltsu - 2v, t. Sugar Quill PB, VH21-011-0441, 100-120cm (8 + 10 + 4 + 4 + 4 + 0 = 30p) EV-II
Miltsu - 4v, o. Babiki Yemn, VH21-039-0113, 100-120cm (8 + 10 + 4 + 4 + 5 + 0 = 31p) EV-II
Tiikeri - 3v, t. Watson Cave, VH22-035-0009, 100-120cm (9 + 5 + 5 + 2 + 1 + 0 = 22p) EV-II
Tiikeri - 3v, o. Cave Dawnsiwr, VH22-023-0004, 100-120cm (7 + 9 + 5 + 1 + 2 + 0 = 24p) EV-II


Ulkoasu © M Layouts