Estevarsojen laatuarvostelu
tulokset osallistu ohjeita pisteytys etusivu

Säännöt ja rajoitukset

 Tilaisuus pidetään 30.06.2022
 Ilmoittautumisaika 01.-17.06.2022
 Tilaisuuden tulokset tulevat viimeistään 07.07.2022

 max. 4 hevosta / omistaja / tilaisuus
 Jokainen voi ilmoittaa 2 hevosta jonoon
 Tilaisuuteen mahtuu 48 hevosta + tuomareiden hevoset
 Tilaisuus on avoinna kaikille!
 Hevosen sivuilta tulee käydä ilmi ikä
 Kisaaminen sallittu vain 4 vuotiailla
 Tutustu pisteytykseen

Arvostelutilanne

Rakennepisteet: 0%
Sukupisteet: 0%
Lisäpisteet: 0%
Arvosteltavat pisteet: 0%

Tilaisuuden parhaat hevoset

Tilaisuuden paras 2-vuotias: 
Tilaisuuden paras 3-vuotias: 
Tilaisuuden paras 4-vuotias: 

Estevarsojen laatuarvostelu 30.06.2022

Tervetuloa Estevarsojen laatuarvosteluun! Tämä tilaisuus on kaikille avoin, mutta katsothan kuitenkin estekorkeudet ennen ilmoittautumista ja varmista että hevosesi taso on tarpeeksi korkealla laatuarvostelun estekorkeuksia varten. Itse tilaisuuden järjestäjinä ja vastuuhenkilönä toimii eepu sekä Jaana K.. Rakennetuomarina toimii vibaja, sukupistetuomarina on Amy ja lisäpisteet tuomaroi Sussu! Arvostelu voidaan aloittaa heti, joten katsothan että varsan sivut ovat kohdillaan ennen ilmoittamista.

Osallistuminen

Voit osallistua tilaisuuteen otsikolla "Kesäkuu 2022" osoitteeseen ev@kellolehto.net. Ilmoita osallistumisen yhteydessä onko hevosellasi vanhempi, jonka haluat arvosteltavan porrastettujen ominaisuuspisteiden perusteella! Muussa tapauksessa ei tarvitse mainita mitään.

Osallistumismuoto
Omistaja - Ikä, o/t. <a href="hevosen http://-alkuinen osoite">Hevosen nimi</a>, VH-tunnus, estekorkeus

Valitse hevosellesi irtohypytyksen esteiden estekorkeus: 30-50cm, 70-90cm, 100-120cm
Muuten laitamme estekorkeudeksi sen mikä on "rodulle ominaisin estekorkeus."

Jonoon ilmoitettavat hevoset tulevat virallisten osallistumisten alapuolelle
Esimerkki kuinka ilmottautua, jos laitat jonoon hevosia
Omistaja - 2v, o. Heppa, 70-90cm
Omistaja - 4v, t. Polle, 100-120cm
Omistaja - 2v, o. Kaakki, 70-90cm
Omistaja - 4v, t. Putte, 100-120cm

JONO
Omistaja - 3v, t. Poni, 30-50cm
Omistaja - 2v, t. Kaviokas, 70-90cm

Osallistujat

Knipse - 4v, t. True Believer WIS, VH22-029-0054, 70-90cm (2 + 3 + 5 + 4 + 3 + 0 = 17p) EV-III
Knipse - 4v, t. Sweet British WIS, VH22-029-0085, 70-90cm (8 + 5 + 1 + 5 + 2 + 0 = 21p) EV-II
Knipse - 4v, o. Kultajuhlahuumaa, VH22-018-0152, 30-50cm (6 + 0 + 4 + 3 + 1 + 1 = 15p) EV-III
Knipse - 3v, o. Ruskavaaran Halleluja, VH22-018-0126, 70-90cm (7 + 10 + 2 + 3 + 3 + 0 = 25p) EV-II
VRL-12320 - 4v, o. Lotus Scar, VH22-011-0002, 100-120cm (8 + 9 + 2 + 1 + 3 + 9 = 32p) EV-II
Ansqqu - 2v, o. Even Journeyer, VH22-044-0019, 100-120cm (6 + 10 + 2 + 1 + 3 + 0 = 22p) EV-II
Ansqqu - 2v, t. Shamira al Even, VH22-003-0061, 70-90cm (7 + 8 + 3 + 1 + 4 + 0 = 23p) EV-II
Ansqqu - 2v, t. E.N. Valtiatar, VH22-018-0343, 70-90cm (7 + 9 + 5 + 2 + 4 + 7 = 34p) EV-I
Ansqqu - 2v, o. Even Galindo, VH22-012-0091, 100-120cm (8 + 10 + 4 + 5 + 1 + 1 = 29p) EV-II
Hannes Stevandér - 2v, t. Kastanjan Muscat, VH21-021-0080,100-120cm (5 + 10 + 4 + 3 + 5 + 9 = 36p) EV-I
IirisN - 2v, t. Sycamore Marmoreal, VH22-029-0159, 70-90 cm (4 + 8 + 2 + 5 + 4 + 5 = 28p) EV-II
IirisN - 3v, o. Jack-A-Roo, VH22-029-0157, 100-120 cm (6 + 9 + 3 + 2 + 3 + 5 = 28p) EV-II
IirisN - 3v, t. Sevenoaks Berylla, VH22-029-0156, 100-120 cm (4 + 9 + 3 + 2 + 4 + 5 = 27p) EV-II
IirisN - 3v, t. Cottonmoore Primrose, VH22-027-0071, 100-120 cm (5 + 10 + 4 + 3 + 5 + 5 = 32p) EV-II
Team Salokangas - 4v, o. Vermilion Black, VH22-031-0160, 100-120cm (7 + 10 + 3 + 5 + 2 + 5 = 32p) EV-II
Kulmala - 4v, o. Kulmalan Pehtori, VH22-018-0004, 70-90cm (6 + 10 + 1 + 5 + 2 + 4 = 28p) EV-II
Tiikeri - 2v, t. Peilikiviluola, VH22-018-0166, 100-120cm (7 + 10 + 3 + 4 + 1 + 0 = 25p) EV-II
Tiikeri - 2v, t. Luolan Muurinpohjalettu, VH22-018-0234, 100-120cm (6 + 10 + 2 + 3 + 2 + 0 = 23p) EV-II
Tiikeri - 2v, o. Luolan Maitoparta, VH22-018-0247, 100-120cm (6 + 10 + 4 + 2 + 4 + 0 = 26p) EV-II
Tiikeri - 2v, o. Luolan Tähtikuvio, VH22-018-0248, 100-120cm (4 + 10 + 5 + 4 + 3 + 0 = 26p) EV-II
sonya - 3v, t. Knockturn Acid Pop, VH22-029-0145, 70-90cm (vanhemmat op) (6 + 10 + 4 + 2 + 5 + 4 = 31p) EV-II
VRL-12701 - 4v, t. Kungsbacka's All Ducks On Deck, VH22-031-0077, 100-120cm (8 + 9 + 5 + 3 + 4 + 4 = 33p) EV-I
VRL-12701 - 4v, t. Parousia Lind, VH22-044-0006, 100-120cm (emä op) (8 + 10 + 2 + 1 + 5 + 7 = 33p) EV-I
VRL-05265 - 4v, o. Aesthete Felis, VH22-031-0176, 100-120 cm (emä op) (6 + 10 + 2 + 4 + 2 + 9 = 33p) EV-I
Launi - 3v, t. LH Kadriye, VH22-021-0103, 100-120cm (8 + 10 + 4 + 1 + 1 + 5 = 29p) EV-II
Launi - 3v, o. Lukaris Earthbound, VH22-031-0150, 100-120cm (8 + 10 + 5 + 1 + 3 + 5 = 32p) EV-II
Launi - 3v, t. Champagne Couture, VH22-011-0143, 100-120cm (isä op) (8 + 10 + 1 + 3 + 5 + 7 + 34p) EV-I
Launi - 3v, t. Valmaryan Fallen Within, VH22-012-0102, 100-120cm (emä op) (9 + 10 + 4 + 4 + 3 + 1 = 31p) EV-II
Ansqqu - 2v, o. Ghaston HMS, VH22-012-0101, 100-120cm (8 + 10 + 2 + 2 + 2 + 1 = 25p) EV-II
Ansqqu - 2v, o. Workow Yemn, VH22-003-0073, 70-90cm (9 + 10 + 2 + 2 + 1 + 5 = 29p) EV-II
Tiikeri - 2v, t. Luolan Satutäti, VH22-018-0249, 100-120cm (8 + 10 + 5 + 4 + 5 + 0 = 32p) EV-II
Tiikeri - 2v, o. Luolan Tunneskaala, VH22-018-0250, 100-120cm (9 + 10 + 3 + 5 + 1 + 0 = 28p) EV-II

Tuomareiden hevoset


Ulkoasu © M Layouts