Estevarsojen laatuarvostelu
tilaisuudet ohjeita pisteytys etusivu

Säännöt ja rajoitukset

 Tilaisuus pidetään 28.02.2022
 Ilmoittautumisaika 01.-17.02.2022
 Tilaisuuden tulokset tulevat viimeistään 07.03.2022

 max. 4 hevosta / omistaja / tilaisuus
 Jokainen voi ilmoittaa 2 hevosta jonoon
 Tilaisuuteen mahtuu 48 hevosta + tuomareiden hevoset
 Tilaisuus on avoinna kaikille!
 Hevosen sivuilta tulee käydä ilmi ikä
 Kisaaminen sallittu vain 4 vuotiailla
 Tutustu pisteytykseen

Arvostelutilanne

Rakennepisteet: 0%
Sukupisteet: 0%
Lisäpisteet: 0%
Arvosteltavat pisteet: 0%

Tilaisuuden parhaat hevoset

Tilaisuuden paras 2-vuotias: Parting Shot LH & Pöystilän Hallusinaatio
Tilaisuuden paras 3-vuotias: Liberty Dare
Tilaisuuden paras 4-vuotias: Florida Sunrise & Tangerine v. Helmvald

Estevarsojen laatuarvostelu 28.02.2022

Tervetuloa Estevarsojen laatuarvosteluun! Tämä tilaisuus on kaikille avoin, mutta katsothan kuitenkin estekorkeudet ennen ilmoittautumista ja varmista että hevosesi taso on tarpeeksi korkealla laatuarvostelun estekorkeuksia varten. Itse tilaisuuden järjestäjinä ja vastuuhenkilönä toimii eepu sekä Jaana K.. Rakennetuomarina toimii vibaja, sukupistetuomarina on Amy ja lisäpisteet tuomaroi Sussu! Arvostelu voidaan aloittaa heti, joten katsothan että varsan sivut ovat kohdillaan ennen ilmoittamista.

Osallistuminen

Voit osallistua tilaisuuteen otsikolla "Helmikuu 2022" osoitteeseen ev@kellolehto.net. Ilmoita osallistumisen yhteydessä onko hevosellasi vanhempi, jonka haluat arvosteltavan porrastettujen ominaisuuspisteiden perusteella! Muussa tapauksessa ei tarvitse mainita mitään.

Osallistumismuoto
Omistaja - Ikä, o/t. <a href="hevosen http://-alkuinen osoite">Hevosen nimi</a>, VH-tunnus, estekorkeus

Valitse hevosellesi irtohypytyksen esteiden estekorkeus: 30-50cm, 70-90cm, 100-120cm
Muuten laitamme estekorkeudeksi sen mikä on "rodulle ominaisin estekorkeus."

Jonoon ilmoitettavat hevoset tulevat virallisten osallistumisten alapuolelle
Esimerkki kuinka ilmottautua, jos laitat jonoon hevosia
Omistaja - 2v, o. Heppa, 70-90cm
Omistaja - 4v, t. Polle, 100-120cm
Omistaja - 2v, o. Kaakki, 70-90cm
Omistaja - 4v, t. Putte, 100-120cm

JONO
Omistaja - 3v, t. Poni, 30-50cm
Omistaja - 2v, t. Kaviokas, 70-90cm

Osallistujat

Knipse - 3v, o. Tuulenpesän Tohvelisankari, VH22-018-0074, 70-90cm (8 + 10 + 3 + 3 + 2 + 0 = 26p) EV-II
Tuulia T. - 2v, o. Ceiriosen Owain, VH22-025-0002, 30-50cm (8 + 5 + 1 + 2 + 1 + 5 = 22p) EV-II
Tuulia T. - 2v, t. Ceiriosen Rhoslyn, VH22-025-0013, 30-50cm (7 + 3 + 2 + 1 + 5 + 5 = 23p) EV-II
VRL-14489 – 4v, t. Florida Sunrise, VH21-031-0045, 100-120cm (7 + 10 + 2 + 5 + 1 + 9 = 34p) EV-I
VRL-14489 – 4v, t. Tangerine v. Helmvald, VH20-011-0118, 100-120cm (7 + 10 + 2 + 3 + 5 + 7 = 34p) EV-I
Tiikeri - 3v, t. Cave's Charlotte, VH21-021-0230, 100-120cm (9 + 10 + 3 + 5 + 4 + 0 = 31p) EV-II
Tiikeri - 3v, t. Kismet Cave, VH21-011-0425, 100-120cm (9 + 10 + 5 + 3 + 1 + 0 = 28p) EV-II
Tiikeri - 3v, t. Luolan Lentosuukko, VH21-018-1539, 100-120cm  (6 + 10 + 4 + 1 + 5 + 0 = 26p) EV-II
Tiikeri - 3v, o. Edmund Cave, VH22-021-0014, 100-120cm (9 + 10 + 5 + 2 + 3 + 0 = 29p) EV-II
Dee - 3v, t. Katveen Vieteri, VH21-018-1384, 70-90cm (6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 0 = 20p) EV-III
Dee - 3v, t. Pöystilän Hupsuttelija, VH21-018-1543, 70-90cm (5 + 10 + 4 + 1 + 1 + 0 = 21p) EV-II
Dee - 3v, o. Lilycove Bamboozled, VH21-029-0371, 70-90cm (6 + 10 + 3 + 2 + 5 + 0 = 26p) EV-II
Dee - 3v, t. Lilycove Pineapple Pavlova, VH21-029-0369, 70-90cm (6 + 9 + 3 + 4 + 2 + 0 = 24p) EV-II
Lithy - 2v, t. Parting Shot LH, VH21-029-0189, 70-90cm (6 + 10 + 5 + 3 + 2 + 7 = 33p) EV-I
Katariina A. - 4v., t. Kesärannan Karma, VH21-018-1528, 70-90cm (vanh. op) (7 + 10 + 2 + 1 + 5 + 4 = 29p) EV-II
Katariina A. - 4v., t. Hiraeth Fairytale, VH22-023-0007, 70-90cm (vanh. op) (7 + 10 + 5 + 1 + 5 + 0 = 28p) EV-II
Katariina A. - 4v., t. Dakota KSR, VH22-031-0034, 100-120cm (vanh. op)  (5 + 10 + 1 + 3 + 3 + 0 = 22p) EV-II
Katariina A. - 4v., t. Hiraeth Safira, VH22-023-0002, 70-90cm (vanh. op) (8 + 10 + 4 + 3 + 1 + 0 = 26p) EV-II
VRL-12701 - 2v, t. Tuulenpesän Anastasia, VH22-018-0085, 70-90cm (7 + 9 + 2 + 1 + 2 + 5 = 26p) EV-II
VRL-12701 - 4v, o. Kastehelmen Marmeladi, VH21-018-1297, 70-90cm (5 + 10 + 5 + 2 + 3 + 7 = 32p) EV-II
VRL-14837 – 2v, t. Starring Queen, VH21-048-0038, 70-90cm (1 + 8 + 2 + 5 + 5 + 9 = 30p) EV-II
VRL-14837 – 3v, t. Peggy von Wijnands, VH21-012-0210, 70-90cm (4 + 10 + 2 + 4 + 5 + 5 = 30p) EV-II
VRL-14837 – 4v, t. Goodnightkisses, VH21-209-0066, 100-120cm (4 + 10 + 3 + 2 + 2 + 5 = 26p) EV-II
Ansqqu - 2v, o. Even Jure Matris, VH22-044-0004, 100-120cm (7 + 10 + 5 + 3 + 4 + 0 = 29p) EV-II
Ansqqu - 2v, o. Pöystilän Hallusinaatio, VH21-018-1566, 70-90cm (7 + 10 + 3 + 5 + 4 + 4 = 33p) EV-I
Ansqqu - 2v, t. E.N. Kuurankukka, VH21-018-1574, 70-90cm (5 + 8 + 4 + 2 + 3 + 0 = 22p) EV-II
Ansqqu - 4v, o. Ymladdwr Dewr, VH22-026-0026, 30-50cm (8 + 5 + 1 + 5 + 5 + 1 = 25p) EV-II
Cherry - 3v, t. Kuuran Flirttipiru, VH21-018-1572, 70-90cm (8 + 10 + 5 + 1 + 3 + 9 = 36p) EV-I
Cherry - 3v, t. Whoopsie Dare, VH21-011-0069, 100-120cm (9 + 10 + 5 + 5 + 2 + 9 = 40p) EV-I
Cherry - 3v, o. Pauwau Ferruccio, VH21-011-0176, 100-120cm (emä op) (8 + 10 + 1 + 1 + 3 + 9 = 32p) EV-II
Cherry - 3v, t. Liberty Dare, VH21-011-0072, 100-120cm (9 + 10 + 5 + 5 + 3 + 9 = 41p) EV-I
Nerita - 3v, o. Pauwau Royal Revenge, VH22-011-0073, 100-120cm (vanhemmat op) (8 + 10 + 2 + 3 + 3 + 0 = 26p) EV-II
Nerita - 4v, t. Pauwau Balvenie, VH22-011-0014, 100-120cm (emä op) (8 + 10 + 3 + 4 + 4 + 4 = 33p) EV-I
Nerita - 4v, t. Tiana Criwa, VH22-011-0010, 100-120cm (8 + 10 + 3 + 3 + 4 + 4 = 32p) EV-II
Viktoria - 4v, t. Mockingbird, VH22-012-0011, 100-120cm (4 + 10 + 3 + 4 + 3 + 6 = 30p) EV-II
Tiikeri - 3v, t. Cave Gweriniaeth, VH22-023-0003, 100-120cm (6 + 10 + 3 + 3 + 5 + 0 = 27p) EV-II
Tiikeri - 4v, t. Cave's Stelle, VH21-017-0394, 70-90cm (8 + 9 + 4 + 2 + 4 + 0 = 27p) EV-II
Dee - 3v, o. Osino Yemn xx, VH21-006-0332, 100-120cm (6 + 10 + 3 + 5 + 3 + 0 = 27p) EV-II
Dee - 3v, o. Empyrean Temporal, VH21-021-0236, 100-120cm (6 + 10 + 5 + 1 + 2 + 0 = 24p) EV-II
Katariina A. - 4v., o. Rosethorn Ádhamh, VH22-209-0003, 100-120cm (vanh. op) (6 + 10 + 4 + 2 + 1 + 0 = 23p) EV-II
Katariina A. - 4v., t. Maybach KSR, VH21-031-0375, 100-120cm (7 + 10 + 2 + 5 + 5 + 0 = 29p) EV-II
Cherry - 3v, o. Dragomir v. Helmwald, VH21-011-0177, 100-120cm (isä op) (6 + 10 + 4 + 1 + 3 + 9 = 33p) EV-I
Cherry - 3v, o. Darius Dare, VH21-011-0070, 100-120cm (9 + 10 + 3 + 5 + 4 + 9 = 40p) EV-I
Ulkoasu © M Layouts